Доставка по всей России
8 (963) 4444-252
info@e-izol.ru
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Краснодарская, дом 13
Трубка ПВХ ТВ-50
Характеристики
Внутренний диаметр | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 м трубки, г |
2,0 ± 0,25 | 0,40 ± 0,10 | 3,69 |
2,5 ± 0,25 | 0,40 ± 0,10 | 4,46 |
3,0 ± 0,25 | 0,40 ± 0,10 | 5,23 |
3,5 ± 0,25 | 0,40 ± 0,10 | 5,99 |
4,0 ± 0,25 | 0,60 ± 0,10 | 10,60 |
5,0 ± 0,25 | 0,60 ± 0,10 | 12,90 |
6,0 ± 0,30 | 0,60 ± 0,10 | 15,21 |
7,0± 0,50 | 0,60 ± 0,10 | 17,52 |
8,0 ± 0,50 | 0,60 ± 0,10 | 19,83 |
10,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 28,78 |
12,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 34,16 |
14,0 ± 0,50 | 0,70 ± 0,10 | 39,54 |
16,0 ± 0,80 | 0,90 ± 0,10 | 57,34 |
18,0 ± 0,80 | 0,90 ± 0,10 | 65,36 |
20,0 ± 1,0 | 1,15 ± 0,20 | 93,45 |
22,0 ± 1,0 | 1,15 ± 0,20 | 102,29 |
25,0 ± 1,0 | 1,15 ± 0,20 | 115,54 |
30,0 ± 1,3 | 1,40 ± 0,20 | 168,90 |
Наименование показателей | Требования ГОСТ 19034-82 |
---|---|
Электрическая прочность при 20oС | Не менее 15 кВ/мм |
Удельное объемное электрическое сопротивление | Не менее 1*1010 Ом*см |
Электрическая прочность в условиях пониженной температуры | Не менее 10 кВ/мм |
Электрическая прочность в условиях повышенной влажности | Не менее 10 кВ/мм |
Электрическая прочность в условиях повышенной температуры. | Не менее 10 кВ/мм |
Прочность при растяжении | Не менее 9,8 Мпа |
Относительное удлинение | Не менее 200% |
Цвет | Белый, черный, натуральный, синий ,зеленый, красныйи др |
Чтобы заказать и купить трубку ПВХ ТВ-40, ТВ-50 в Екатеринбурге обращайтесь к нам по телефону или заполняйте форму обратно связи на нашем сайте.