Доставка по всей России
8 (963) 4444-252
info@e-izol.ru
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Чистопольская, дом 15/2
Трубка ПВХ ТВ-40
Характеристики
Теоретическая масса 1 м трубки ПВХ (ТВ-40, ТВ-40-Т) | ||||
---|---|---|---|---|
Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Теоретическая масса 1 м трубки, г | ||
Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение | |
0,75 | ± 0,10 | 0,30 | ± 0,10 | 1,27 |
1,00 | ± 0,20 | 0,40 | ± 0,10 | 2,26 |
1,50 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 | 3,06 |
1,75 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 | 3,47 |
2,00 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 | 3,87 |
2,50 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 | 4,68 |
3,00 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 | 5,48 |
3,50 | ± 0,25 | 0,40 | ± 0,10 | 6,29 |
4,00 | ± 0,25 | 0,60 | ± 0,10 | 11,12 |
4,50 | ± 0,25 | 0,60 | ± 0,10 | 12,33 |
5,00 | ± 0,25 | 0,60 | ± 0,10 | 13,54 |
6,0 | ± 0,30 | 0,60 | ± 0,10 | 15,96 |
7,00 | ± 0,50 | 0,60 | ± 0,10 | 18,38 |
8,00 | ± 0,50 | 0,60 | ± 0,10 | 20,8 |
9,00 | ± 0,50 | 0,60 | ± 0,10 | 23,22 |
10,00 | ± 0,50 | 0,70 | ± 0,10 | 30,19 |
12,00 | ± 0,50 | 0,70 | ± 0,10 | 35,83 |
14,00 | ± 0,50 | 0,70 | ± 0,10 | 41,48 |
16,00 | ± 0,80 | 0,90 | ± 0,10 | 61,31 |
18,00 | ± 0,80 | 0,90 | ± 0,10 | 68,56 |
20,00 | ± 1,00 | 1,15 | ± 0,20 | 98,04 |
22,00 | ± 1,00 | 1,15 | ± 0,20 | 107,31 |
25,00 | ± 1,00 | 1,15 | ± 0,20 | 121,21 |
30,00 | ± 1,30 | 1,40 | ± 0,25 | 177,19 |
35,00 | ± 1,30 | 1,40 | ± 0,25 | 205,4 |
40,00 | ± 2,00 | 1,75 | ± 0,25 | 294,49 |
50,00 | ± 2,00 | 4,5 | ± 0,80 | 988,52 |
Чтобы заказать и купить трубку ПВХ ТВ-40, ТВ-50 в Екатеринбурге обращайтесь к нам по телефону или заполняйте форму обратно связи на нашем сайте.