Доставка по всей России
8 (343) 206-04-66
8 (963) 4444-252
info@e-izol.ru
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Краснодарская, дом 13
8 (963) 4444-252
info@e-izol.ru
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Краснодарская, дом 13
Стеклолакоткань ЛСП- 130/155 0,15 мм
Характеристики
Что выбрать?
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАКОТКАНЕЙ, СТЕКЛОЛАКОТКАНЕЙ. | ||||||||||||||||||
МАРКА ЛАКОТКАНИ/СТЕКЛО- ЛАКОТКАНИ | Толщина, мм | Предельные отклонения, мм | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении не менее, Н/см | Среднее пробивное напряжение на электродах диаметром 6 мм, не менее, кВ | Удельное объёмное электрическое сопротивление не менее, Ом•м | |||||||||||||
На образцах, нарезанных | при (15-35)°С 45-75% | 105 °C | 120 °C | 155 °C | 180 °C | после выдержки 96 ч при 23°C 93% | (15-35) °C 45-75% | 105 °C | 120 °C | 155 °C | 180 °C | после выдержки 96 ч при 23°C 93% | ||||||
вдоль основы | поперёк основы | под углом 43-45° к основе | до перегиба | после перегиба | ||||||||||||||
лакоткань ЛШМ | 0,08 | ±0,01 | 22 | 15 | 15 | 5,5 | 3,0 | 3,0 | -- | -- | -- | 2,0 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 |
0,10 | ±0,01 | 24 | 17 | 17 | 6,6 | 4,2 | 4,2 | -- | -- | -- | 3,0 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
0,12 | +0,01 -0,02 | 25 | 18 | 18 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | -- | -- | -- | 3,7 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
0,15 | +0,01 -0,02 | 30 | 22 | 22 | 9,3 | 6,6 | 5,6 | -- | -- | -- | 4,1 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
лакоткань ЛШМС | 0,06 | ±0,01 | 18 | 11 | 11 | 3,2 | -- | 1,0 | -- | -- | -- | -- | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 |
0,10 | ±0,01 | 24 | 17 | 17 | 7,0 | 5,1 | 4,8 | -- | -- | -- | 3,2 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
0,12 | +0,02 -0,01 | 25 | 18 | 18 | 9,0 | 6,6 | 5,4 | -- | -- | -- | 4,1 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
0,15 | +0,01 -0,02 | 30 | 22 | 22 | 9,8 | 7,5 | 7,2 | -- | -- | -- | 4,6 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
лакоткань ЛКМ | 0,10 | ±0,01 | 24 | 17 | 17 | 6,0 | 4,2 | 4,2 | -- | -- | -- | 2,6 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 |
0,12 | ±0,01 | 25 | 18 | 18 | 7,5 | 5,4 | 4,8 | -- | -- | -- | 3,0 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
0,15 | +0,01 -0,02 | 30 | 22 | 22 | 8,5 | 6,6 | 5,4 | -- | -- | -- | 3,7 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
лакоткань ЛКМС | 0,10 | ±0,01 | 24 | 17 | 17 | 6,5 | 5,0 | 4,4 | -- | -- | -- | 2,8 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 |
0,12 | +0,02 -0,01 | 25 | 18 | 18 | 9,0 | 6,6 | 5,0 | -- | -- | -- | 4,0 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
0,15 | +0,01 -0,02 | 30 | 22 | 22 | 9,8 | 7,5 | 6,6 | -- | -- | -- | 4,6 | 1*1011 | 1*107 | -- | -- | -- | 1*108 | |
стеклолакоткань ЛСМ | 0,15 | +0,02 -0,01 | 105 | -- | -- | 6,0 | 3,9 | -- | 3,6 | -- | -- | 4,0 | 1*1011 | -- | 1*108 | -- | -- | 1*1010 |
0,17 | +0,02 -0,01 | 130 | -- | -- | 6,3 | 4,5 | -- | 4,1 | -- | -- | 4,0 | 1*1011 | -- | 1*108 | -- | -- | 1*1010 | |
0,20 | ±0,02 | 150 | -- | -- | 7,0 | 4,7 | -- | 4,6 | -- | -- | 4,5 | 1*1011 | -- | 1*108 | -- | -- | 1*1010 | |
стеклолакоткань ЛСММ | 0,17 | +0,02 | 130 | -- | -- | 7,2 | 4,5 | -- | 4,5 | -- | -- | 4,0 | 1*1011 | -- | 1*108 | -- | -- | 1*1010 |
0,20 | ±0,02 | 150 | -- | -- | 8,3 | 4,6 | -- | 5,0 | -- | -- | 4,5 | 1*1011 | -- | 1*108 | -- | -- | 1*1010 | |
стеклолакоткань ЛСМ-1 | 0,15 | +0,03 -0,02 | 105 | -- | -- | 5,4 | 3,6 | -- | 3,6 | -- | -- | 2,4 | 1*1011 | -- | 1*108 | -- | -- | 1*109 |
0,17 | +0,03 -0,02 | 130 | -- | -- | 6,0 | 4,2 | -- | 4,1 | -- | -- | 3,0 | 1*1011 | -- | 1*108 | -- | -- | 1*109 | |
0,20 | +0,04 -0,03 | 150 | -- | -- | 6,7 | 4,4 | -- | 4,6 | -- | -- | 3,4 | 1*1011 | -- | 1*108 | -- | -- | 1*109 | |
стеклолакоткань ЛСП-1 | 0,12 | ±0,01 | 90 | -- | -- | 6,0 | 3,5 | -- | -- | 3,1 | -- | 2,1 | 1*1010 | -- | -- | 1*107 | -- | 1*108 |
0,15 | +0,02 -0,01 | 105 | -- | -- | 7,9 | 4,4 | -- | -- | 3,7 | -- | 3,3 | 1*1010 | -- | -- | 1*107 | -- | 1*108 | |
0,17 | +0,01 -0,02 | 130 | -- | -- | 9,0 | 5,0 | -- | -- | 4,2 | -- | 3,5 | 1*1010 | -- | -- | 1*107 | -- | 1*108 | |
стеклолакоткань ЛСК-1 | 0,12 | +0,03 -0,02 | 90 | -- | -- | 6,5 | 2,5 | -- | -- | -- | 3,3 | 3,6 | 1*1012 | -- | -- | -- | 1*109 | 1*1011 |
0,15 | +0,03 -0,02 | 105 | -- | -- | 8,0 | 4,0 | -- | -- | -- | 4,5 | 4,8 | 1*1012 | -- | -- | -- | 1*109 | 1*1011 | |
0,17 | ±0,03 | 130 | -- | -- | 8,8 | 4,3 | -- | -- | -- | 4,8 | 5,4 | 1*1012 | -- | -- | -- | 1*109 | 1*1011 | |
0,20 | ±0,03 | 150 | -- | -- | 9,6 | 4,8 | -- | -- | -- | 5,5 | 6,0 | 1*1012 | -- | -- | -- | 1*109 | 1*1011 | |
стеклолакоткань ЛСКЛ | 0,12 | +0,02 -0,01 | 90 | -- | -- | 0,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1*1010 | -- | -- | -- | -- | -- |
0,15 | ±0,02 | 105 | -- | -- | 0,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1*1010 | -- | -- | -- | -- | -- | |
Чтобы купить стеклолакоткань ЛСП 130/155 в Екатеринбурге выгодно, обращайтесь к нам. Мы предложим вам бесплатную консультацию и быстро выполним любой заказ