Доставка по всей России
8 (963) 4444-252
info@e-izol.ru
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Краснодарская, дом 13
Стеклолакоткань ЛСМ-105/120
Стеклолакоткань ЛСМ-105/120 – материал на основе стеклотканей, пропитанных масляным связующим. Применяются в качестве электроизоляционного материала в электротехнической промышленности. Цифровое значение в названии марки обозначает температурный режим при работе. Стеклолакоткань ЛСМ-105/120 предназначена для длительной работы при температуре до 120°С.
Стеклолакоткани и лакоткани выпускают в виде рулонов, обычно шириной 950 мм, реже 1000 мм или 600 мм. Товарной единицой измерения является - м2. Рулон лакоткани, как правило, имеет общую площадь 80-100 м2, рулон стеклолакоткани - 50-70 м2. Толщина рулонов изменяется от 0,06 до 0,2 мм в зависимости от марки, цвет - желтый или бежевый полупрозрачный. Стеклолакоткань ЛСТР имеет темно-красный цвет. Лакоткани и стеклолакоткани выпускают высшего и первого сорта. Для первого сорта допускаются наплывы связующего или неполная пропитка в отдельных местах, а также дефекты, обусловленные дефектами тканей. Рулоны поставляются обернутыми в упаковочную бумагу.
Физико-механические показатели
Показатели | ЛШМ | ЛШМС | ЛКМ | ЛКМС | ЛСМ | ЛСП | ЛСК | ЛСКЛ | ||||||||||||||||||
Класс нагрево-стойкости, 0С | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 155 | 180 | 155 | ||||||||||||||||||
Толщина, мм | 0, 08 | 0, 10 | 0, 12 | 0, 15 | 0, 06 | 0, 10 | 0, 12 | 0, 15 | 0, 10 | 0, 12 | 0, 15 | 0, 10 | 0, 12 | 0, 15 | 0, 15 | 0, 17 | 0, 20 | 0, 12 | 0, 15 | 0, 17 | 0, 12 | 0, 15 | 0, 17 | 0, 20 | 0, 12 | 0, 15 |
Разрушающая нагрузка при растяжении вдоль основы, н/cм | 22 | 24 | 25 | 30 | 18 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 30 | 24 | 25 | 30 | 105 | 130 | 150 | 90 | 105 | 130 | 90 | 105 | 130 | 150 | 90 | 150 |
Разрушающая нагрузка при растяжении поперек основы, н/cм | 15 | 17 | 18 | 22 | 11 | 17 | 18 | 22 | 17 | 18 | 22 | 17 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Разруш. нагрузка при растяжении под углом 450 к основе, н/cм | 15 | 17 | 18 | 22 | 11 | 17 | 18 | 22 | 17 | 18 | 22 | 17 | 18 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Пробивное напряжение на электродах д.6 мм при 10-350С, кВ | 5,5 | 6,6 | 8 | 9,3 | 3,2 | 7 | 9 | 9,8 | 6 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 9 | 9,8 | 6 | 6,3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6,5 | 8 | 8,8 | 9,6 | 0,8 | 1 |
после перегиба при 10-350С, кВ | 3 | 4,2 | 6 | 6,6 | - | 5 | 6,6 | 7,5 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 5 | 6,6 | 7,5 | 4 | 4,5 | 4,7 | 3,5 | 4,4 | 5 | 2,5 | 4 | 4,3 | 4,8 | - | - |
lg удeльного объемного электрического сопротивления при 10-400С, 45-75%, Ом*м | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 |
lg удел. объемного электрического сопротивления при максимальной рабочей Т 0, 45-75% Ом*м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
lg удел. объемного электрического сопротивления при максимальной рабочей Т 0, 45-75% Ом*м | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Чтобы купить стеклолакоткань ЛСМ в Екатеринбурге выгодно, обращайтесь к нам. Мы предложим вам бесплатную консультацию и быстро выполним любой заказ