Доставка по всей России
8 (963) 4444-252
info@e-izol.ru
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Чистопольская, дом 15/2
Пленкосинтокартон ПСК-616
Характеристики
Пленкосинтокартон ПСК-616 - полимерная пленка, обклеенная полиэфирно-арамидной бумагой с двух сторон (ПЭФАРБ/ПЭТ-Э/ПЭФАРБ). Марки пленкосинтокартона классифицируются относительно состава облицовочной бумаги (бумага - ПЭТ-Э), и количеству оклеенных сторон (бумага – ПЭТ-Э – бумага).
Толщина | Ед.изм | Цена руб/ед. без НДС |
---|---|---|
Плекосинтокартон ПСК 616 0.17 мм | кг | 200,0 |
Плекосинтокартон ПСК 616 0.23 мм | кг | 200,0 |
Плекосинтокартон ПСК 616 0.25 мм | кг | 200,0 |
Плекосинтокартон ПСК 616 0.30 мм | кг | 200,0 |
Плекосинтокартон ПСК 616 0.32 мм | кг | 200,0 |
Плекосинтокартон ПСК 616 0.35 мм | кг | 200,0 |
В Синтофлексе 616 используется полиэфирно-арамидная бумага, что позволяет повысить класс нагревостойкости материала до уровня класса F (155°С).
Материал активно используется в обмоточной изоляции. Он применяется для пазовой изоляции, крышки-клина низковольтных электрических машин в системе изоляции класса нагревостойкости F (155°С). Может использоваться как междуслойная изоляция в сухих трансформаторах низковольтных электрических машин для механизированной изолировки статоров, для ручной изолировки статоров.
Основные технические характеристики пленкосинтокартона марки ПСК-616
В нашей компании вы можете купить ПСК 616 в любом объеме. Обращайтесь к нам по телефону или заполняйте форму обратной связи на нашем сайте. Мы открыты для диалога и взаимовыгодного сотрудничества!
Наименование показателя | Ед. изм. | Пленкосинтокартон 616 | |||||||
Номинальная толщина | мм | 0,17 ±0,025 | 0,20 ±0,030 | 0,23 ±0,030 | 0,25 ±0,030 | 0,30 ±0,030 | 0,35 ±0,035 | 0,40 ±0,040 | 0,47 ±0,040 |
Удельное разрушающее усилие (удельная разрушающая нагрузка) при растяжении в продольном направлении, не менее: - в исходном состоянии - после перегиба | Н/см | 170 160 | 170 160 | 170 160 | 180 170 | 210 200 | 280 240 | 310 280 | 310 280 |
Удельное разрушающее усилие (удельная разрушающая нагрузка) при растяжении в поперечном направлении, не менее: - в исходном состоянии - после перегиба | Н/см | 180 170 | 180 170 | 190 180 | 200 190 | 230 210 | 290 240 | 320 280 | 380 290 |
Относительное удлинение при разрыве в исходном состоянии, не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении | % | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 | 15 20 |
Пробивное напряжение, не менее: - в исходном состоянии - после перегиба | кВ | 7 6 | 11 10 | 12 11 | 12 11 | 15 14 | 18 17 | 20 19 | 25 20 |
Чтобы заказать и купить пленкосинтокартон ПСК 616 в Екатеринбурге обращайтесь к нам по телефону или заполняйте форму обратно связи на нашем сайте!