Доставка по всей России
8 (343) 206-04-66
8 (963) 4444-252
info@e-izol.ru
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Краснодарская, дом 13
8 (963) 4444-252
info@e-izol.ru
Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Краснодарская, дом 13
Фторопласт стержневой
Характеристики
Основные характеристики фторопласта и его деталей
Отличные диэлектрические характеристики фторопласта и устойчивость к воздействию температур до +260°C делают незаменимым его применение в электронике и электротехнике. После обработки все химические характеристики остаются неизменными.
Детали из фторопласта имеют великолепные критерии обрабатываемости всевозможными механическими способами. Они легко поддаются сверлению, точению, фрезерованию и шлифованию.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ Ф-4 | ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ Ф-4Д | ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ Ф-4ДП |
---|---|---|---|
Температура плавления кристаллов, °С | 327 | 327 | 327 |
Температура стеклования аморфных участков, °С | 120 | 120 | 120 |
Максимальная рабочая температура при эксплуатации, °С | 260 | 260 | 260 |
Минимальная рабочая температура при эксплуатации, °С | -269 | -269 | -269 |
Температура разложения, более, °С | 415 | 415 | 415 |
Температура наибольшей скорости кристаллизации, °С | 310-315 | 310-315 | 310-315 |
Теплопроводность, Вт/м, град. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Удельная теплоёмкость, Дж/кг, град. | 1,04·103 | 1,04·103 | 1,04·103 |
Водопоглощение за 24ч., % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Остаточное удлинение, % | 250-350 | 250-350 | 250-350 |
Разрушающее напряжение при изгибе, Н/м2 | (1,07-1,4)·107 | ||
Модуль упругости при изгибе, Н/м2: - при +20°С - при -60°С | (4,7-8,3)·108 (1,3-2,8)·109 | (4,4-8,3)·108 (1,3-2,8)·109 | |
Ударная вязкость, Дж/м2 | 9,8·10-4 | 10,2·10-4 | 10,2·10-4 |
Твёрдость по Бринеллю, Н/м2 | (2,9-3,9)·10-7 | (2,9-3,9)·10-7 | (2,9-3,9)·10-7 |
Коэффициент термического линейного расширения, град-1, при температуре, °С: - св. 20 до 50 - св. 50 до 110 - св. 110 до 120 - св. 120 до 200 - св. 200 до 210 - св. 210 до 280 | (25-11)·10-5 11·10-5 (11-15)·10-5 15·10-5 (15-21)·10-5 21·10-5 | ||
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1017 | 1017 | 1017 |
Дугостойкость (сплошного токопроводящего слоя не образуется), °С | 250 | 250 | 250 |
Горючесть | не горюч | не горюч | не горюч |
Диэлектрическая проницаемость при частоте, Гц: - 50 - 103 - 108 - 1010 | 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 | 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 | 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 2,0-2,1 |
Тангенс угла диэлектрических потерьпри частоте 50-1010Гц, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
Электрическая прочность при переменном напряжении, В/м, не менее | 1,5·106 | ||
Средний размер частиц порошка, мм | 0,1-0,2 | 0,001-0,1 | 0,005-0,05 |
Удельное объёмное электрическое сопротивление при постоянном напряжении, Ом·см, не менее | 1,5·1017 | 1,0·1017 | |
Плотность в изделии, г/см3 | 2,17-2,2 | 2,19-2,26 | 2,2-2,21 |
Чтобы купить стержневой фторопласт в Екатеринбурге, обращайтесь к нам. Мы предложим вам бесплатную консультацию и быстро выполним любой заказ